

НАЗНАЧЕНИЕ
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж НЕПТУН-2 предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, нефти, жидких неагрессивных сред по отношению к материалам самого изделия. Эта модель, в отличие от своего предыдущего "брата", улучшена по многим показателям, таким как состав материала, класс герметичности, толщина стенок. А самое главное, задвижка имеет полный проход, что в свою очередь обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление и высокую скорость потока среды. Всё это позволяет еще лучше выполнять свои "запирающие" функции, увеличивает срок службы задвижки и экономит энергетические затраты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | 30с41нж НЕПТУН-2 |
| Проход условный, Ду мм | 50-200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/cм2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 425 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
| Рабочая среда | вода, пар, нефть, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | сталь 25 Л, наплавка 20Х13 |
| 2 | диск | сталь 25 Л, наплавка 20Х13 |
| 3 | шпиндель | сталь 20Х13 |
| 4 | болт | сталь 45 |
| 5 | гайка | сталь 35 |
| 6 | прокладка | эластичный графит, металлическая пластина |
| 7 | крышка | сталь 25 Л |
| 8 | сальник | эластичный графит |
| 9 | откидной болт | сталь 35 |
| 10 | шплинт | углеродистая сталь |
| 11 | болт | сталь 45 |
| 12 | гайка | сталь 35 |
| 13 | шплинт | углеродистая сталь |
| 14 | гайка шпинделя | латунь |
| 15 | подшипник | сталь GR15 |
| 16 | маховик | ковкий чугун |
| 17 | контргайка | сталь 35 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | D1 (mm) | D (mm) | H (mm) | n-d | Вес, кг, не более |
| 16 | 50 | 180 | 160 | 125 | 310 | 4-18 | 15 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 350 | 4-18 | 24 | |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 400 | 8-18 | 36 | |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 540 | 8-22 | 69 | |
| 200 | 330 | 295 | 335 | 690 | 12-22 | 110 |
