

НАЗНАЧЕНИЕ
Чугунный вентиль 15кч19п используется в качестве запорного устройства для перекрывания в системных трубопроводах воды или пара с рабочей температурой до 200°С и рабочим давлением до 16 атмосфер. 15кч19п монтируется на трубопроводе таким образом, чтобы стрелка направления среды на корпусе вентиля совпадала с направлением потока рабочей среды в трубопроводе. Закрытие вентиля происходит по часовой стрелке, открытие - против часовой.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | 15кч19п |
| Проход условный, Ду, мм | 25-50 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 200 |
| Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Средний ресурс до замены, циклов | 1000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | серый чугун (СЧ25) |
| 2 | крышка | серый чугун (СЧ25) |
| 3 | шпиндель | углеродистая сталь 20 |
| 4 | диск | серый чугун (СЧ25) |
| 5 | маховик | серый чугун (СЧ25) |
| 6 | прокладка диска | фторопласт-4 |
| 7 | прокладка крышки | терморасширенный графит |
| 8 | гайка | фторопласт-4 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D0 (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | b (mm) | f (mm) | z-d | kg |
| 16 | 25 | 120 | 127 | 115 | 68 | 65 | 85 | 16 | 2 | 4-14 | 1,9 |
| 32 | 140 | 148 | 135 | 80 | 78 | 100 | 16 | 2 | 4-18 | 2,8 | |
| 40 | 170 | 170 | 145 | 88 | 85 | 110 | 17 | 3 | 4-18 | 3,9 | |
| 50 | 200 | 192 | 160 | 96 | 100 | 125 | 19 | 3 | 4-18 | 5,5 |
